← Back to Cover                          
  STRESS TEST — ADVERSE SCENARIO                      
  Moderate downturn — Elevated credit losses, rate pressure                      
        FY2026 FY2027 FY2028 FY2029 FY2030 FY2031 FY2032 FY2033 FY2034 FY2035
                           
  SCENARIO PARAMETERS                        
  Loan Growth Shock     -1.5% -1.5% -1.5% -1.5% -1.5% -1.5% -1.5% -1.5% -1.5% -1.5%
  NCO Rate Increase     2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
  Provision Multiplier     2.0x 2.0x 2.0x 2.0x 2.0x 2.0x 2.0x 2.0x 2.0x 2.0x
  NII Impact     -2.0% -2.0% -2.0% -2.0% -2.0% -2.0% -2.0% -2.0% -2.0% -2.0%
  Fee Income Impact     -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5%
  Securities Haircut     -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% -10.0%
  OpEx Increase     5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
                           
  STRESSED INCOME STATEMENT                        
  Base NII     $775 $932 $1,210 $1,723 $2,707 $4,628 $8,422 $15,958 $30,976 $60,955
  NII Stress Impact     ($15) ($19) ($24) ($34) ($54) ($93) ($168) ($319) ($620) ($1,219)
  Stressed NII     $759 $914 $1,185 $1,689 $2,653 $4,535 $8,253 $15,639 $30,357 $59,736
  Base Provision     $157 $165 $174 $184 $194 $205 $216 $228 $240 $253
  Stressed Provision     $313 $330 $349 $368 $388 $409 $432 $455 $481 $507
  Base Non-II     $392 $403 $414 $425 $436 $448 $460 $472 $485 $498
  Stressed Non-II     $390 $401 $412 $423 $434 $446 $458 $470 $483 $496
  Base OpEx     $863 $892 $922 $954 $986 $1,020 $1,054 $1,090 $1,127 $1,166
  Stressed OpEx     $906 $937 $969 $1,001 $1,035 $1,071 $1,107 $1,145 $1,184 $1,224
  Stressed Pre-Tax Income     ($70) $47 $280 $742 $1,663 $3,501 $7,172 $14,509 $29,175 $58,500
  Stressed Net Income     ($53) $35 $210 $557 $1,247 $2,626 $5,379 $10,882 $21,881 $43,875
                           
  STRESSED CAPITAL IMPACT                        
  Base CET1 Ratio     11.53% 11.06% 10.56% 10.01% 9.36% 8.54% 7.48% 6.13% 4.60% 3.11%
  Stressed CET1 (Net Income chg)     10.68% 10.19% 9.67% 9.10% 8.40% 7.52% 6.36% 4.87% 3.16% 1.48%
  Min Regulatory CET1     4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
  CET1 Buffer Over Minimum     6.18% 5.69% 5.17% 4.60% 3.90% 3.02% 1.86% 0.37% -1.34% -3.02%
                           
  Note: Adverse scenario represents moderate economic downturn with elevated credit losses.