← Back to Dashboard                            
                               
  Historical FX Rates & Volatility Analysis
  12-month rolling rate history, returns, and annualized volatility for major currency pairs
                               
  1. Current Spot Rates & Key Statistics                          
  Currency Pair Current Spot 52-Wk High 52-Wk Low 52-Wk Range % YTD Change % 1M Volatility 3M Volatility 6M Volatility 12M Volatility Correlation vs EUR/USD        
  EUR/USD 1.0850 1.1280 1.0320 9.3% 2.3% 6.8% 7.2% 7.8% 8.2% 1.00        
  GBP/USD 1.2650 1.3050 1.2100 7.9% 1.8% 7.4% 7.9% 8.5% 9.1% 0.82        
  USD/JPY 149.8500 161.9500 138.7000 16.8% -1.2% 9.2% 9.8% 10.5% 11.2% -0.45        
  USD/CNY 7.2850 7.3500 7.0500 4.3% 0.8% 3.5% 3.8% 4.2% 4.8% -0.38        
  USD/BRL 5.7800 6.2000 4.9500 25.3% 4.5% 14.5% 15.2% 16.2% 17.5% -0.52        
  USD/CAD 1.3600 1.3950 1.3200 5.7% 0.5% 5.8% 6.2% 6.5% 7.2% -0.55        
  USD/MXN 17.1500 18.5000 16.6000 11.4% -2.8% 10.5% 11.2% 11.8% 12.8% -0.42        
  USD/CHF 0.8920 0.9200 0.8400 9.5% -1.5% 6.5% 7.0% 7.5% 8.2% 0.88        
                               
                               
  2. Monthly Rate History (12-Month Rolling)
  Month EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CNY USD/BRL USD/CAD USD/MXN USD/CHF            
  25-Mar 1.062 1.243 151.20 7.310 5.52 1.375 17.80 0.908            
  25-Apr 1.068 1.248 150.50 7.290 5.48 1.370 17.50 0.905            
  25-May 1.072 1.252 148.90 7.270 5.55 1.365 17.20 0.900            
  25-Jun 1.075 1.255 147.80 7.250 5.62 1.358 16.90 0.895            
  25-Jul 1.078 1.258 146.50 7.220 5.68 1.350 16.80 0.888            
  25-Aug 1.082 1.262 145.20 7.200 5.72 1.345 17.10 0.882            
  25-Sep 1.088 1.268 144.80 7.180 5.65 1.355 17.30 0.875            
  25-Oct 1.090 1.270 148.20 7.240 5.70 1.358 17.50 0.878            
  25-Nov 1.085 1.265 149.50 7.280 5.75 1.362 17.20 0.885            
  25-Dec 1.082 1.260 150.80 7.300 5.78 1.365 17.00 0.890            
  26-Jan 1.083 1.263 150.20 7.290 5.76 1.362 17.15 0.892            
  26-Feb 1.085 1.265 149.85 7.285 5.78 1.360 17.15 0.892            
                               
                               
  3. Monthly Returns (Log Returns)
  Month EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CNY USD/BRL USD/CAD USD/MXN USD/CHF            
  25-Apr 0.56% 0.40% -0.46% -0.27% -0.73% -0.36% -1.70% -0.33%            
  25-May 0.37% 0.32% -1.07% -0.27% 1.27% -0.37% -1.73% -0.55%            
  25-Jun 0.28% 0.24% -0.74% -0.28% 1.25% -0.51% -1.76% -0.56%            
  25-Jul 0.28% 0.24% -0.88% -0.41% 1.06% -0.59% -0.59% -0.79%            
  25-Aug 0.37% 0.32% -0.89% -0.28% 0.70% -0.37% 1.77% -0.68%            
  25-Sep 0.55% 0.47% -0.28% -0.28% -1.23% 0.74% 1.16% -0.80%            
  25-Oct 0.18% 0.16% 2.32% 0.83% 0.88% 0.22% 1.15% 0.34%            
  25-Nov -0.46% -0.39% 0.87% 0.55% 0.87% 0.29% -1.73% 0.79%            
  25-Dec -0.28% -0.40% 0.87% 0.27% 0.52% 0.22% -1.17% 0.56%            
  26-Jan 0.09% 0.24% -0.40% -0.14% -0.35% -0.22% 0.88% 0.22%            
  26-Feb 0.18% 0.16% -0.23% -0.07% 0.35% -0.15% 0.00% 0.00%            
  Mean Return 0.19% 0.16% -0.08% -0.03% 0.42% -0.10% -0.34% -0.16%            
  Std Deviation 0.32% 0.29% 1.03% 0.40% 0.83% 0.41% 1.38% 0.57%            
  Annualized Volatility 1.10% 1.01% 3.57% 1.40% 2.89% 1.43% 4.78% 1.98%            
                               
                               
  4. Correlation Matrix (Based on Monthly Returns)            
    EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CNY USD/BRL USD/CAD USD/MXN USD/CHF            
  EUR/USD 1.00 0.97 -0.53 -0.66 -0.36 -0.28 0.27 -0.86            
  GBP/USD 0.97 1.00 -0.55 -0.65 -0.36 -0.30 0.36 -0.83            
  USD/JPY -0.53 -0.55 1.00 0.96 0.06 0.61 0.15 0.75            
  USD/CNY -0.66 -0.65 0.96 1.00 0.22 0.54 0.05 0.83            
  USD/BRL -0.36 -0.36 0.06 0.22 1.00 -0.46 -0.33 0.10            
  USD/CAD -0.28 -0.30 0.61 0.54 -0.46 1.00 0.29 0.40            
  USD/MXN 0.27 0.36 0.15 0.05 -0.33 0.29 1.00 -0.15            
  USD/CHF -0.86 -0.83 0.75 0.83 0.10 0.40 -0.15 1.00            
                               
                               
  Notes:                            
  - Rates are sample data for illustration. Replace with actual market data from Bloomberg/Reuters. Blue = inputs, Black = formulas.                  
  - Volatility is annualized from monthly log returns. Correlation matrix used for portfolio VaR calculation on VaR sheet.