← Back to Cover                    
  TRANSPORT MATRIX  
     
                       
  PLANT-TO-DC FREIGHT RATES ($ / unit) - Base Year 2026  
  From Plant \ To DC DC-01 Chicago DC-02 Dallas DC-03 Monterrey DC-04 Rotterdam DC-05 Warsaw DC-06 UK DC-07 Shanghai DC-08 Tokyo    
  PLT-01 Chicago $1.20 $2.80 $4.50 $8.50 $9.20 $7.80 $11.50 $12.20    
  PLT-02 Monterrey $3.80 $2.50 $1.50 $9.80 $10.50 $9.20 $12.80 $13.50    
  PLT-03 Frankfurt $8.20 $9.50 $10.80 $1.80 $2.50 $3.20 $9.50 $10.80    
  PLT-04 Krakow $9.50 $10.20 $11.50 $2.80 $1.50 $4.20 $10.20 $11.50    
  PLT-05 Shenzhen $11.80 $12.50 $13.20 $9.80 $10.50 $10.20 $1.50 $4.50    
  PLT-06 Osaka $12.50 $13.20 $14.00 $10.50 $11.20 $10.80 $3.80 $1.80    
                       
                       
  DC-TO-CUSTOMER ZONE FREIGHT RATES ($ / unit) - Base Year 2026
  From DC \ To Zone CZ-01 NE US CZ-02 SE US CZ-03 West US CZ-04 Mexico CZ-05 W.Europe CZ-06 E.Europe CZ-07 UK CZ-08 China CZ-09 Japan CZ-10 SE Asia
  DC-01 Chicago $1.80 $2.20 $3.50 $4.20 $7.50 $8.20 $6.80 $10.50 $11.20 $12.00
  DC-02 Dallas $2.50 $1.80 $2.80 $3.20 $8.20 $8.80 $7.50 $11.20 $11.80 $12.50
  DC-03 Monterrey $4.50 $3.80 $4.20 $1.50 $9.50 $10.20 $8.80 $13.20 $13.80 $14.50
  DC-04 Rotterdam $7.80 $8.50 $9.20 $9.80 $1.50 $3.20 $2.80 $8.50 $9.20 $7.80
  DC-05 Warsaw $8.50 $9.20 $10.00 $10.50 $2.80 $1.80 $4.50 $9.20 $10.00 $8.50
  DC-06 UK $7.20 $7.80 $8.50 $9.20 $2.20 $3.80 $1.50 $9.80 $10.50 $8.20
  DC-07 Shanghai $10.80 $11.50 $10.20 $12.50 $8.80 $9.50 $9.20 $1.20 $4.20 $3.50
  DC-08 Tokyo $11.50 $12.20 $10.80 $13.20 $9.50 $10.20 $10.00 $3.80 $1.50 $4.80
                       
                       
  TRANSIT TIMES (Days) - PLANT TO DC  
  From Plant \ To DC DC-01 Chicago DC-02 Dallas DC-03 Monterrey DC-04 Rotterdam DC-05 Warsaw DC-06 UK DC-07 Shanghai DC-08 Tokyo    
  PLT-01 Chicago 1 2 4 12 14 10 18 16    
  PLT-02 Monterrey 3 2 1 14 16 12 20 18    
  PLT-03 Frankfurt 12 14 16 1 2 2 14 16    
  PLT-04 Krakow 14 16 18 2 1 3 16 18    
  PLT-05 Shenzhen 18 20 22 16 18 16 1 3    
  PLT-06 Osaka 16 18 20 14 16 14 3 1    
                       
                       
  FREIGHT COST ESCALATION FACTORS (Cumulative vs. 2026 Base)  
  Year 2026 2027 2028 2029 2030          
  Freight Inflation Rate 3.5% 3.3% 3.0% 2.8% 2.5%          
  Cumulative Factor 1.000 1.033 1.064 1.094 1.121          
                       
                       
  Note: Base year 2026 freight rates in $/unit. Multiply by cumulative factor for projected year rates. Rates are sample data - replace with actual carrier quotes. Transit times in calendar days.