← Back to Cover            
  CAPACITY PLANNING
   
               
  Max Plant Utilization Target: 85.0%        
  Max DC Utilization Target: 90.0%        
  Expansion Trigger:   80.0%        
               
               
  PLANT CAPACITY UTILIZATION
  Available Capacity (units) 2026 2027 2028 2029 2030  
  PLT-01 Chicago 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  
  PLT-02 Monterrey 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  
  PLT-03 Frankfurt 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  
  PLT-04 Krakow 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000  
  PLT-05 Shenzhen 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  
  PLT-06 Osaka 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000  
  Total Plant Capacity 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000  
               
  Allocated Demand (units) 2026 2027 2028 2029 2030  
  PLT-01 Chicago 380,000 395,000 410,000 425,000 440,000  
  PLT-02 Monterrey 280,000 295,000 310,000 320,000 335,000  
  PLT-03 Frankfurt 320,000 335,000 350,000 360,000 375,000  
  PLT-04 Krakow 210,000 225,000 240,000 250,000 260,000  
  PLT-05 Shenzhen 480,000 510,000 540,000 565,000 590,000  
  PLT-06 Osaka 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000  
  Total Allocated Demand 1,930,000 2,030,000 2,130,000 2,210,000 2,300,000  
               
  Utilization % 2026 2027 2028 2029 2030 Status
  PLT-01 Chicago 76.0% 79.0% 82.0% 85.0% 88.0% OVER TARGET
  PLT-02 Monterrey 80.0% 84.3% 88.6% 91.4% 95.7% OVER TARGET
  PLT-03 Frankfurt 80.0% 83.8% 87.5% 90.0% 93.8% OVER TARGET
  PLT-04 Krakow 75.0% 80.4% 85.7% 89.3% 92.9% OVER TARGET
  PLT-05 Shenzhen 80.0% 85.0% 90.0% 94.2% 98.3% OVER TARGET
  PLT-06 Osaka 81.3% 84.4% 87.5% 90.6% 93.8% OVER TARGET
               
  Spare Capacity (units) 2026 2027 2028 2029 2030  
  PLT-01 Chicago 120,000 105,000 90,000 75,000 60,000  
  PLT-02 Monterrey 70,000 55,000 40,000 30,000 15,000  
  PLT-03 Frankfurt 80,000 65,000 50,000 40,000 25,000  
  PLT-04 Krakow 70,000 55,000 40,000 30,000 20,000  
  PLT-05 Shenzhen 120,000 90,000 60,000 35,000 10,000  
  PLT-06 Osaka 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000  
  Total Spare Capacity 520,000 420,000 320,000 240,000 150,000  
               
               
  Note: Allocated demand values are user-editable (blue). Capacity links to Plant Master. Utilization flags: OVER TARGET (>85%), EXPANSION NEEDED (>80%), OK (<80%).